2022年度省属企业国有资产保值增值情况

发布日期:2023-12-08 17:40信息来源:省国资委 被阅览数: 【 字体:   】
      单位:万元,%
单位名称 年初国有资本
权益总额
年末国有资本
权益总额
国有资本
保值增值率
安徽省交通控股集团有限公司 926.91 1,054.90 107.17
安徽海螺集团有限责任公司 365.84 380.22 108.16
安徽省能源集团有限公司 219.51 311.15 112.25
淮北矿业(集团)有限责任公司 172.97 189.26 112.80
淮河能源控股集团有限责任公司 157.61 206.61 131.03
安徽国元金融控股集团有限责任公司 136.90 144.97 105.29
安徽省投资集团控股有限公司 1,071.32 1,481.60 105.05
铜陵有色金属集团控股有限公司 60.49 73.16 109.07
安徽江淮汽车集团控股有限公司 24.60 22.13 91.27
华安证券股份有限公司 116.41 119.74 105.73
安徽省引江济淮集团有限公司 507.83 538.18 100.07
安徽省港航集团有限公司 141.47 152.02 101.20
安徽叉车集团有限责任公司 35.45 42.20 112.28
安徽省国有资本运营控股集团有限公司 116.92 167.25 107.12
安徽建工集团控股有限公司 42.87 49.16 116.18
安徽民航机场集团有限公司 69.49 71.16 98.24
安徽省农垦集团有限公司 25.26 29.05 114.60
煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 4.52 5.03 107.95
安徽军工集团控股有限公司 16.70 17.53 105.06
安徽皖维集团有限责任公司 22.01 25.88 115.52
安徽省皖中集团有限责任公司 33.04 34.50 104.03
中煤矿山建设集团有限责任公司 42.41 43.61 103.38
安徽省旅游集团有限责任公司 11.33 11.25 91.03
安徽省徽商集团有限公司 23.54 24.35 107.61
安徽省盐业投资控股集团有限公司 31.24 33.43 107.25
安徽省华强工贸集团有限责任公司 2.23 2.11 90.40
安徽淮海实业发展集团有限公司 29.32 30.99 107.40
安徽省通航控股集团有限公司 2.01 6.99 89.00
文件下载
中国政府网| 安徽省人民政府| 国务院国有资产监督管理委员会| 省属企业